| Caractéristiques de l’atmosphère | |
|---|---|
| Pression atmosphérique | 101 325 Pa |
| Masse volumique au sol | 1,217 kg/m3 |
| Masse totale | 5,1×1018 kg |
| Hauteur | 8,5 km |
| Masse molaire moyenne | 28,97 g/mol |
| Azote N2 | 78,084 % volume sec |
| Oxygène O2 | 20,946 % volume sec |
| Argon Ar | 0,9340 % volume sec |
| Dioxyde de carbone CO2 | 390 ppm volume sec |
| Néon Ne | 18,18 ppm volume sec |
| Hélium He | 5,24 ppm volume sec |
| Méthane CH4 | 1,79 ppm volume sec |
| Krypton Kr | 1,14 ppm volume sec |
| Hydrogène H2 | 550 ppb volume sec |
| Protoxyde d'azote N2O | 300 ppb volume sec |
| Monoxyde de carbone CO | 100 ppb volume sec |
| Xénon Xe | 90 ppb volume sec |
| Ozone O3 | 0 à 70 ppb volume sec |
| Dioxyde d'azote NO2 | 20 ppb volume sec |
| Iode I | 10 ppb volume sec |
| Vapeur d'eau H2O | ~ 0,4 % volume global ~ de 1 à 4 % en surface (valeurs typiques) |
jeudi 26 août 2010
Atmosphère de la Terre
Publié par Patrick Vallée à 13:15
Libellés : 2nde Docs thème 1
Subscribe to:
Publier les commentaires (Atom)
0 Comments:
Post a Comment