| Caractéristiques de l’atmosphère | |
|---|---|
| Pression atmosphérique | 9,3×106 Pa |
| Masse volumique au sol | ~ 65 kg/m3 |
| Masse totale | 480×1018 kg |
| Hauteur | 15,9 km |
| Masse molaire moyenne | 43,45 g/mol |
| Dioxyde de carbone CO2 | ~96,5 % |
| Diazote N2 | ~3,5 % |
| Dioxyde de soufre SO2 | 150 ppm |
| Argon Ar | 70 ppm |
| Vapeur d'eau H2O | 20 ppm |
| Monoxyde de carbone CO | 17 ppm |
| Hélium He | 12 ppm |
| Néon Ne | 7 ppm |
| Acide chlorhydrique HCl | 100 à 600 ppb |
| Acide fluorhydrique HF | 1 à 5 ppb |
| Sulfure de carbonyle COS | Traces |
jeudi 26 août 2010
Atmosphère de vénus
Publié par Patrick Vallée à 13:09
Libellés : 2nde Docs thème 1
Subscribe to:
Publier les commentaires (Atom)
0 Comments:
Post a Comment