Caractéristiques de l’atmosphère | |
---|---|
Pression atmosphérique | 636 (30 à 1 155) Pa |
Masse volumique au sol | 0,020 kg/m3 |
Masse totale | 25×1015 kg |
Hauteur | 11,1 km |
Masse molaire moyenne | 43,34 g/mol |
Dioxyde de carbone CO2 | 95,32 % |
Diazote N2 | 2,7 % |
Argon Ar | 1,6 % |
Dioxygène O2 | 0,13 % |
Monoxyde de carbone CO | 0,07 % |
Vapeur d'eau H2O | 0,03 % |
Monoxyde d'azote NO | 130 ppm |
Hydrogène moléculaire H2 | 15 ppm |
Néon Ne | 2,5 ppm |
Eau lourde HDO | 850 ppb |
Krypton Kr | 300 ppb |
Méthanal HCHO | 130 ppb |
Xénon Xe | 80 ppb |
Ozone O3 | 30 ppb |
Peroxyde d'hydrogène H2O2 | 18 ppb |
Méthane CH4 | 10,5 ppb |
jeudi 26 août 2010
Atmosphère de Mars
Publié par Patrick Vallée à 13:16
Libellés : 2nde Docs thème 1
Subscribe to:
Publier les commentaires (Atom)
0 Comments:
Post a Comment