Caractéristiques de l’atmosphère | |
---|---|
Masse volumique à 100 kPa | 0,45 kg/m3 |
Hauteur | 19,1 à 20,3 km |
Masse molaire moyenne | 2,53 à 2,69 g/mol |
Dihydrogène H2 | 80 ± 3,2 % |
Hélium He | 19 ± 3,2 % |
Méthane CH4 | 1,5 ± 0,5 % |
Deutérure d'hydrogène HD | 190 ppm |
Ammoniac NH3 | 100 ppm |
Éthane C2H6 | 2,5 ppm |
Acétylène C2H2 | 100 ppb |
jeudi 26 août 2010
Atmosphère de Neptune
Publié par Patrick Vallée à 13:21
Libellés : 2nde Docs thème 1
Subscribe to:
Publier les commentaires (Atom)
0 Comments:
Post a Comment